0грн
Оформить заказ
Радиаторы RODA RSR-22 VK R H 500 с нижним подключением изготавливаются из высококачественной стали для рынка Германии предприятием, сертифицированным европейскими стандартами качества ISO EN 14001-2004 и ISO EN 9001-2000. Непосредственно радиаторы в ЕС сертифицированы EN 442, DIN 442, CE, NF Mark (NF- 047) и UKR-SERPO.
Радиатор типа 22 изготовлен из качественной стали. В его состав входит одна заполненная водой излучающая панель и на тыльной стороне имеется один полноразмерный конвектор. Радиатор имеет небольшой размер (глубина 50 м), благодаря чему отлично подходит для помещений с небольшими удельными потерями тепла. Имеет размеры 300мм, 400мм, 500мм, 600мм 900 мм. Длина от 400 мм до 3 м с шагом 100 мм.
Радиаторы RÖDA имеют панельные поверхности, покрытие белой эмалью специального назначения, содержащей низкий уровень органических растворителей (менее 2% объема). Это служит причиной безопасности радиаторов в использовании, ведь в процессе нагревания до 100 градусов они не выделяют вредоносных веществ в воздух. Радиаторы имеют полноразмерный конвектор, изготовленный без уменьшения высоты.
Особенности
Радиатор типа 22 изготовлен из качественной стали. В его состав входит одна заполненная водой излучающая панель и на тыльной стороне имеется один полноразмерный конвектор. Радиатор имеет небольшой размер (глубина 50 м), благодаря чему отлично подходит для помещений с небольшими удельными потерями тепла. Имеет размеры 300мм, 400мм, 500мм, 600мм 900 мм. Длина от 400 мм до 3 м с шагом 100 мм.
Радиаторы RÖDA имеют панельные поверхности, покрытие белой эмалью специального назначения, содержащей низкий уровень органических растворителей (менее 2% объема). Это служит причиной безопасности радиаторов в использовании, ведь в процессе нагревания до 100 градусов они не выделяют вредоносных веществ в воздух. Радиаторы имеют полноразмерный конвектор, изготовленный без уменьшения высоты.
Особенности
- Тестирование радиатора производится под давлением 13 бар.
- Радиаторы имеют давление на разрыв 26 бар.
- Самая большая температура составляет 120 градусов С.
- Шаг каналов 33,3 мм.
- Все решетки и боковые крышки радиаторов имеют гладкую поверхность ( что уменьшает скапливание пыли на поверхности).
- Производство сертифицировано EN 9001-2000.
- Производится в соответствии с DIN EN 442.
Тепловая мощность стальных радиаторов RÖDA (боковое подключение) | ||||||||||
Длина | тип | RSR-11 | RSR-22 | RSR-33 | ||||||
H, мм | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | |
400 | Вт, ΔT50 | 214 | 382 | 434 | 430 | 747 | 839 | 614 | 1067 | 1202 |
Вт, ΔT60 | 273 | 486 | 552 | 547 | 950 | 1067 | 780 | 1357 | 1528 | |
500 | Вт, ΔT50 | 268 | 478 | 543 | 538 | 934 | 1049 | 767 | 1334 | 1502 |
Вт, ΔT60 | 341 | 608 | 690 | 684 | 1188 | 1334 | 976 | 1696 | 1911 | |
600 | Вт, ΔT50 | 322 | 574 | 651 | 645 | 1121 | 1258 | 920 | 1600 | 1802 |
Вт, ΔT60 | 409 | 730 | 828 | 821 | 1426 | 1600 | 1171 | 2035 | 2293 | |
700 | Вт, ΔT50 | 375 | 669 | 760 | 753 | 1308 | 1468 | 1074 | 1867 | 2103 |
Вт, ΔT60 | 477 | 851 | 966 | 958 | 1663 | 1867 | 1366 | 2374 | 2675 | |
800 | Вт, ΔT50 | 429 | 765 | 868 | 860 | 1494 | 1678 | 1227 | 2134 | 2403 |
Вт, ΔT60 | 546 | 973 | 1104 | 1094 | 1901 | 2134 | 1561 | 2714 | 3057 | |
900 | Вт, ΔT50 | 482 | 860 | 977 | 968 | 1681 | 1887 | 1381 | 2400 | 2704 |
Вт, ΔT60 | 614 | 1094 | 1242 | 1231 | 2138 | 2400 | 1756 | 3053 | 3439 | |
1000 | Вт, ΔT50 | 536 | 956 | 1085 | 1075 | 1868 | 2097 | 1534 | 2667 | 3004 |
Вт, ΔT60 | 682 | 1216 | 1380 | 1368 | 2376 | 2667 | 1951 | 3392 | 3821 | |
1100 | Вт, ΔT50 | 590 | 1052 | 1194 | 1183 | 2055 | 2307 | 1687 | 2934 | 3304 |
Вт, ΔT60 | 750 | 1338 | 1518 | 1505 | 2614 | 2934 | 2146 | 3731 | 4203 | |
1200 | Вт, ΔT50 | 643 | 1147 | 1302 | 1290 | 2242 | 2516 | 1841 | 3200 | 3605 |
Вт, ΔT60 | 818 | 1459 | 1656 | 1642 | 2851 | 3200 | 2341 | 4070 | 4585 | |
1400 | Вт, ΔT50 | 750 | 1338 | 1519 | 1505 | 2615 | 2936 | 2148 | 3734 | 4206 |
Вт, ΔT60 | 955 | 1702 | 1932 | 1915 | 3326< | 3734 | 2731 | 4749 | 5349 | |
1600 | Вт, ΔT50 | 858 | 1530 | 1736 | 1720 | 2989 | 3355 | 2454 | 4267 | 4806 |
Вт, ΔT60 | 1091 | 1946 | 2208 | 2189 | 3802 | 4267 | 3122 | 5427 | 6114 | |
1800 | Вт, ΔT50 | 965 | 1721 | 1953 | 1935 | 3362 | 3775 | 2761 | 4801 | 5407 |
Вт, ΔT60 | 1228 | 2189 | 2484 | 2462 | 4277 | 4801 | 3512 | 6106 | 6878 | |
2000 | Вт, ΔT50 | 1072 | 1912 | 2170 | 2150 | 3736 | 4194 | 3068 | 5334 | 6008 |
Вт, ΔT60 | 1364 | 2432 | 2760 | 2736 | 4752 | 5334 | 3902 | 6784 | 7642 | |
2200 | Вт, ΔT50 | 1179 | 2103 | 2387 | 2365 | 4110 | 4613 | 3375 | 5867 | 6609 |
Вт, ΔT60 | 1500 | 2675 | 3036 | 3010 | 5227 | 5867 | 4292 | 7462 | 8406 | |
2400 | Вт, ΔT50 | 1286 | 2294 | 2604 | 2580 | 4483 | 5033 | 3682 | 6401 | 7210 |
Вт, ΔT60 | 1637 | 2918 | 3312 | 3283 | 5702 | 6401 | 4682 | 8141 | 9170 |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.